El Ayuntamiento

El Ayuntamiento

Autobús Urbano

Tráfico /
Horarios y paradas.

Autobús Urbano

Sentido Estación-Ambulatorio

La Loma

1º de Mayo  Sevilla  Estación San Isidro P.Constitución Toriles Pitufos Ambulatorio IES Chiva La Loma
7:45 7:50 7:52 7:53 7:55 7:57 7:59 8:02 8:04 8:05 8:15
  8:30 8:32 8:33 8:35 8:37 8:39 8:42 8:44 8:47  
  9:00 9:02 9:03 9:05 9:07 9:09 9:12 9:14 9:17  
  9:30 9:32 9:33 9:35 9:37 9:39 9:42 9:44 9:47  
  11:00 11:02 11:03 11:05 11:07 11:09 11:12 11:14 11:17  
  11:30 11:32 11:33 11:35 11:37 11:39 11:42 11:44 11:47  
  13:00 13:02 13:03 13:05 13:07 13:09 13:12 13:14 13:15 13:25 
  13:30 13:32 13:33 13:35 13:37 13:39 13:42 13:44 13:47  
  14:00 14:02 14:03 14:05 14:07 14:09 14:12 14:14 14:17  
  14:30 14:32 14:33 14:35 14:37 14:39 14:42 14:44 14:47  

Sentido Ambulatorio-Estación

Ambulatorio IES Chiva G. Navarro C. Música P.Constitución San Isidro Estación Sevilla  1º de Mayo 
8:45 8:47 8:49 8:51 8:53 8:55 8:57 8:58 9:00
9:15 9:17 9:19 9:21 9:23 9:25 9:27 9:28 9:30
9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:58 10:00
11:15 11:17 11:19 11:21 11:23 11:25 11:27 11:28 11:30
11:45 11:47 11:49 11:51 11:53 11:55 11:57 11:58 12:00
13:45 13:47 13:49 13:51 13:53 13:55 13:57 13:58 14:00
14:15 14:17 14:19 14:21 14:23 14:25 14:27 14:28 14:30

Precio del Circuito Urbano 0,60 euros. Circuito Interurbano 1,20 euros. Jubilados y pensionistas 0,20 euros. Bono Circuito Urbano 10 viajes 5,00 euros. Bono Circuito Interurbano 10 viajes 10,00 euros. Bono Mensual Estudiantes IES Circuito Urbano 12,00 euros. Bono Mensual Estudiantes IES Circuito Interurbano 24,00 euros. Niños menores de 5 años gratis.

Valid XHTML 1.0 Strict Valid WAI-AA
Esta web ha sido optimizada para una resolución de 1024x768